Pricelist
Home // Pricelist
Hubungi kami untuk booking sewa mobil :
Price List 2026 With Driver (Jadetabek Area)
Unit |
Tahun Unit |
Transmisi |
12 Jam |
Full Day |
All In 12 Jam |
All In Full Day |
| Alphard Gen 3 | 2023 – 2025 | AT | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 3.100.000 | By Discuss |
| Alphard Gen 4 | 2025 | AT | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.900.000 | By Discuss |
| Fortuner | 2023 – 2025 | AT | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.550.000 | Rp. 1.600.000 | By Discuss |
| Pajero | 2023 – 2025 | AT | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.550.000 | Rp. 1.600.000 | By Discuss |
| Innova Reborn | 2023 – 2025 | AT | Rp. 800.000 | Rp. 950.000 | Rp. 1.100.000 | By Discuss |
| Innova Zenix G | 2023 – 2025 | AT | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 1.300.000 | By Discuss |
| Innova Zenix V (Panoramic & Sunroof) | 2023 – 2025 | AT | Rp. 1.100.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.400.000 | By Discuss |
| Innova Zenix Q (Kapten Seat, Panoramic & Sunroof) | 2023 – 2025 | AT | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.600.000 | By Discuss |
| Hiace Luxury | 2023 – 2025 | AT | Rp. 1.900.000 | Rp. 2.200.000 | By Discuss | |
| Hiace Commuter | 2023 – 2025 | AT | Rp.1.500.000 | Rp. 1.700.000 | By Discuss | |
| Veloz, Xpander, Rush, XL7, Stargazer, Rush, Terios | 2023 – 2026 | AT | Rp. 650.000 | Rp. 800.000 | Rp. 950.000 | By Discuss |
| Avanza, Ertiga, Xenia | 2022 – 2024 | AT | Rp. 550.000 | Rp. 700.000 | Rp. 800.000 | By Discuss |
Ketentuan Penggunaan Mobil + Driver
Harga 12 Jam & Full Day di Atas Belum Termasuk :
- BBM/Fuel, Tol, Parkir
- Overtime 10 % / Jam dari Harga
- Biaya Masuk Tempat Wisata
- Akomodasi Menginap Driver Rp. 250.000/malam atau di Siapkan Oleh User (Jika Pemakaian ke Luar Kota dan Mengharuskan Menginap)
- Tips ke Driver Seiklasnya Tentative (Tidak di Wajibkan)
Harga All In 12 Jam & Full Day di Atas Belum Termasuk :
- Biaya Masuk Tempat Wisata
- Overtime 10%/jam dari Harga
- Akomodasi Menginap Driver Rp. 250.000/malam atau di Siapkan Oleh User (Jika Pemakaian ke Luar Kota dan Mengharuskan Menginap)
By Discuss Untuk Keperluan:
- Drop Off Only ke Daerah Tujuan di Mana Saja
- Pemakaian Lebih Dari 2 Hari
- Pemakaian All In Full Day
- Pemakaian ke Luar Kota
Price List 2026 Lepas Kunci
Unit |
Tahun Unit |
Transmisi |
Price Per Tgl |
Price 7 Hari |
Price 1 Bulan |
Price 1 tahun |
| Alphard | 2022 – 2024 | AT | Rp. 2.450.000 | Rp. 16.500.000 | Rp. 57.500.000 | By Discuss |
| Fortuner | 2022 – 2024 | AT | Rp. 1.500.000 | Rp. 9.450.000 | Rp. 24.000.000 | By Discuss |
| Pajero | 2022 – 2024 | AT | Rp. 1.500.000 | Rp. 9.450.000 | Rp. 24.000.000 | By Discuss |
| Innova Reborn | 2023 – 2025 | AT | Rp. 750.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 15.000.000 | By Discuss |
| Innova Zenix V Hybird | 2025 | AT | Rp. 1.200.000 | Rp. 7.700.000 | Rp. 20.000.000 | By Discuss |
| Veloz | 2023 – 2025 | AT | Rp. 600.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 11.000.000 | By Discuss |
| Stargazer | 2023 – 2026 | AT | Rp. 600.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 11.000.000 | By Discuss |
| Xpander | 2022 – 2024 | AT | Rp. 600.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 11.000.000 | By Discuss |
| Terios | 2023 – 2026 | AT | Rp. 600.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 11.000.000 | By Discuss |
| Rush | 2022 – 2025 | AT | Rp. 600.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 11.000.000 | By Discuss |
| Avanza | 2023 – 2025 | AT | Rp. 550.000 | Rp. 3.675.000 | Rp. 10.000.000 | By Discuss |
| Calya | 2022 – 2024 | AT | Rp. 400.000 | Rp. 2.700.000 | Rp. 7.000.000 | By Discuss |
Syarat-syarat Dan Ketentuan Lepas Kunci Persyaratan Perorangan (Jika Pemakaian Pribadi):
Persyaratan Perorangan:
- KTP
- Kartu Keluarga
- NPWP
- SIM
- Follow IG Papimo_rentalmobil
- Domisili Tempat Tinggal (PBB, Rek Listrik 3 Bulan Terakhir dan Survei Lokasi)
- ID Card Kerja
- Alamat Tempat Kerja atau Tempat Usaha
- Deposit Rp. 500.000 untuk Dalam Kota dan Rp. 1.000.000 untuk Luar Kota yang Akan di Kembalikan Maks 5 Hari Kerja Setelah Pengembalian Unit.
Syarat-syarat Dan Ketentuan Lepas Kunci Perusahaan ( Jika Pemakaian Perusahaan )
Persyaratan Perusahaan:
- Company Profile Perusahaan
- Legalitas Perusahaan (Akte Pendiri, SIUP, NPWP)
- Alamat Kantor Terdaftar di Google Bisnis Atau Gmap
- Deposit Rp. 2.000.000 yang Akan di Kembalikan Maksimal 5 Hari Kerja Setelah Pengembalian Unit
- Data Penanggung Jawab Unit:
- KTP
- ID Card
- Jabatan
- Alamat Domisili Tempat Tinggal Terupdate
Ketentuan Lepas Kunci:
- Mobil di Terima Bersih Pada Saat Pengembalian Unit Wajib Bersih Luar Dalam Juga
- Jika Mobil Terjadi Crash (Tabrakan, Baret, Lecet Dll) Maka Seluruh Biaya Perbaikan di Tanggung Penyewa
- Jika Mobil Terjadi Crash atau Kerusakan Parah yang Menyebabkan Mobil Harus Masuk Bengkel Maka Biaya Perbaikan di Tanggung Penyewa, Serta Biaya Sewa
- Per Harinya Tetap Berjalan Sampai Mobil Selesai Perbaikan dan Keluar Dari Bengkel
Tata Tertib Lepas Kunci
Papimo Car Support
- Di Larang Merokok di Dalam Mobil. (Jika Melanggar Kena Denda Rp. 500.000)
- Mobil di Terima Bersih Luar Dalam Maka Pada Saat Pengembalian Mobil Juga Harus Dalam Keadaan Bersih Luar dan Dalam. (Jika Melanggar Kena Sangsi Rp. 50.000)
- Di Larang Merusak atau Menghilangkan Sparepart dan Aksesoris yang Ada di Dalam Mobil. (Jika Melanggar Kena Sangsi Mengganti Sparepart dan Aksesoris yang Sama atau Sejumlah Biaya Sesuai Harga Sparepart dan Aksesoris yang Rusak)
